HYP330-LY500
Liya
H.S89031000
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Liya bateaux à coque plate sont également des bateaux pneumatiques à coque rigide de 2,7 à 6,8 mètres.
Le pont de ce bateau semi-rigide est très ouvert ou plat avec un système simple de décharge d’eau automatique. Vous pouvez l'utiliser directement comme bateau plat, mais vous pouvez également installer des consoles et des sièges. Ils sont plus économiques par rapport à la structure de bateaux semi-rigides de luxe.
Ces bateaux de pont ouvert (Open) sont également appelés bateau gonflables dinghy, bateaux pneumatiques économiques, bateau x annexes gonflables aussi.
Données de spécification technique | |||||
Modèle | HYP330 | LY380 | HYP420 | LY430 | LY500 |
Longueur totale | 330CM | 280CM | 420CM | 430CM | 500 CM |
Largeur totale | 168CM | 168CM | 186CM | 196CM | 220CM |
Diamètre du tube | 42cm | 42cm | 48CM | 48CM | 51CM |
Arbre de moteur | 15 pouces | 15 pouces | 20 pouces | 20 pouces | 20 pouces |
Chambre à air | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Personnes maximales | 5 | 4 | 6 + 1 | 7 | 9 |
Chargement maximum | 495kg | 780kg | 730KG | 880KG | 1200KG |
CV recommandé/maximal | 15 / 30 | 30/50 | 40 / 50 | 40 / 50 | 70 / 90 |
Poids de coque | 74kg | 94kg | 180KG | 195KG | 250KG |
Qté de conteneur | 14 / 28pcs | 12 / 42pcs | 6 / 18pcs | 6 / 14pcs | 4 / 8pcs |
Informations sur le moteur | |
Type de moteur | Hors-bord |
Type de carburant | Gaz |
CV recommandé | 40-70CV |
CV maximal | 50-90CV |
Arbre de moteur | 20 pouces |
Vitesse | > 20kts |
Nombre de moteur | 1 |
Liya bateaux à coque plate sont également des bateaux pneumatiques à coque rigide de 2,7 à 6,8 mètres.
Le pont de ce bateau semi-rigide est très ouvert ou plat avec un système simple de décharge d’eau automatique. Vous pouvez l'utiliser directement comme bateau plat, mais vous pouvez également installer des consoles et des sièges. Ils sont plus économiques par rapport à la structure de bateaux semi-rigides de luxe.
Ces bateaux de pont ouvert (Open) sont également appelés bateau gonflables dinghy, bateaux pneumatiques économiques, bateau x annexes gonflables aussi.
Données de spécification technique | |||||
Modèle | HYP330 | LY380 | HYP420 | LY430 | LY500 |
Longueur totale | 330CM | 280CM | 420CM | 430CM | 500 CM |
Largeur totale | 168CM | 168CM | 186CM | 196CM | 220CM |
Diamètre du tube | 42cm | 42cm | 48CM | 48CM | 51CM |
Arbre de moteur | 15 pouces | 15 pouces | 20 pouces | 20 pouces | 20 pouces |
Chambre à air | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Personnes maximales | 5 | 4 | 6 + 1 | 7 | 9 |
Chargement maximum | 495kg | 780kg | 730KG | 880KG | 1200KG |
CV recommandé/maximal | 15 / 30 | 30/50 | 40 / 50 | 40 / 50 | 70 / 90 |
Poids de coque | 74kg | 94kg | 180KG | 195KG | 250KG |
Qté de conteneur | 14 / 28pcs | 12 / 42pcs | 6 / 18pcs | 6 / 14pcs | 4 / 8pcs |
Informations sur le moteur | |
Type de moteur | Hors-bord |
Type de carburant | Gaz |
CV recommandé | 40-70CV |
CV maximal | 50-90CV |
Arbre de moteur | 20 pouces |
Vitesse | > 20kts |
Nombre de moteur | 1 |