HYP240-HYP480
Liya
8903.190000
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Les bateaux rib en aluminium, également appelées bateaux en aluminium, annexes en aluminium, bateaux pneumatiques en aluminium, utilisés pour la famille, les annexes pour yacht, le sport ou la pêche aussi, sont légers: résistance, durabilité, navigabilité et efficacité énergétique.
Le bateau pneumatique à coque en aluminium est plus léger et plus écologique.
Données de spécification technique | |||||||
Modèle | HYP270 | HYP300 | HYP330 | HYP360 | HYP380 | LY430 | LY480 |
Longueur intérieure | 180CM | 210CM | 240cm | 270cm | 290cm | 400cm | 380cm |
Largeur intérieure | 80CM | 80CM | 80cm | 80cm | 88cm | 100cm | 106cm |
Diamètre du tube | 40CM | 42CM | 42cm | 45cm | 45cm | 45cm | 48cm |
Personne maximal | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 |
Chargement maximum | 414KG | 410KG | 495KG | 580KG | 780KG | 880KG | 1200KG |
CV maximal | 15CV | 25CV | 30CV | 30CV | 50CV | 50CV | 70CV |
Informations sur le moteur | |
Type de moteur | Hors-bord |
Type de carburant | Gaz |
CV recommandé (If install maximum hp engine, confirm with factory, very important for boat) | 10 / 70CV |
Arbre de moteur | 15/20 pouces |
Vitesse | > 12-17nœuds |
Nombre de moteur | 1 |
Les bateaux rib en aluminium, également appelées bateaux en aluminium, annexes en aluminium, bateaux pneumatiques en aluminium, utilisés pour la famille, les annexes pour yacht, le sport ou la pêche aussi, sont légers: résistance, durabilité, navigabilité et efficacité énergétique.
Le bateau pneumatique à coque en aluminium est plus léger et plus écologique.
Données de spécification technique | |||||||
Modèle | HYP270 | HYP300 | HYP330 | HYP360 | HYP380 | LY430 | LY480 |
Longueur intérieure | 180CM | 210CM | 240cm | 270cm | 290cm | 400cm | 380cm |
Largeur intérieure | 80CM | 80CM | 80cm | 80cm | 88cm | 100cm | 106cm |
Diamètre du tube | 40CM | 42CM | 42cm | 45cm | 45cm | 45cm | 48cm |
Personne maximal | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 |
Chargement maximum | 414KG | 410KG | 495KG | 580KG | 780KG | 880KG | 1200KG |
CV maximal | 15CV | 25CV | 30CV | 30CV | 50CV | 50CV | 70CV |
Informations sur le moteur | |
Type de moteur | Hors-bord |
Type de carburant | Gaz |
CV recommandé (If install maximum hp engine, confirm with factory, very important for boat) | 10 / 70CV |
Arbre de moteur | 15/20 pouces |
Vitesse | > 12-17nœuds |
Nombre de moteur | 1 |