HYP240-HYP300
Liya
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Liya bateaux à coque plate sont également des bateaux pneumatiques à coque rigide de 2,7 à 6,8 mètres.
Le pont de ce bateau semi-rigide est très ouvert ou plat avec un système simple de décharge d’eau automatique. Vous pouvez l'utiliser directement comme bateau plat, mais vous pouvez également installer des consoles et des sièges. Ils sont plus économiques par rapport à la structure de bateaux semi-rigides de luxe.
Ces bateaux de pont ouvert (Open) sont également appelés bateau gonflables dinghy, bateaux pneumatiques économiques, bateau x annexes gonflables aussi.
Données de spécification technique | |||
Modèle | HYP240 | HYP270 | HYP300 |
Toute la longueur | 240CM | 270CM | 300CM |
Pleine largeur | 146CM | 164CM | 168CM |
Diamètre du tube | 38CM | 42CM | 42CM |
Arbre moteur | 15 pouces | 15 pouces | 15 pouces |
Chambre à air | 3 | 3 | 3 |
Personne max | 2 + 1 | 3 | 4 |
Chargement max | 300KG | 350KG | 410KG |
Recommander / Max HP | 10 / 15HP | 10 / 15HP | 10 / 25HP |
Poids de coque | 35KG | 39KG | 51KG |
Qté conteneur | 20 / 40pcs | 16 / 32pcs | 14 / 28pcs |
Informations sur le moteur | |
Type de moteur | Hors-bord |
Type de carburant | Gaz |
Recommander HP | 10 / 40HP |
HP max | 15-50HP |
Arbre moteur | 15/20 pouces |
La vitesse | > 12-17kts |
Nombre de moteur | 1 |
Liya bateaux à coque plate sont également des bateaux pneumatiques à coque rigide de 2,7 à 6,8 mètres.
Le pont de ce bateau semi-rigide est très ouvert ou plat avec un système simple de décharge d’eau automatique. Vous pouvez l'utiliser directement comme bateau plat, mais vous pouvez également installer des consoles et des sièges. Ils sont plus économiques par rapport à la structure de bateaux semi-rigides de luxe.
Ces bateaux de pont ouvert (Open) sont également appelés bateau gonflables dinghy, bateaux pneumatiques économiques, bateau x annexes gonflables aussi.
Données de spécification technique | |||
Modèle | HYP240 | HYP270 | HYP300 |
Toute la longueur | 240CM | 270CM | 300CM |
Pleine largeur | 146CM | 164CM | 168CM |
Diamètre du tube | 38CM | 42CM | 42CM |
Arbre moteur | 15 pouces | 15 pouces | 15 pouces |
Chambre à air | 3 | 3 | 3 |
Personne max | 2 + 1 | 3 | 4 |
Chargement max | 300KG | 350KG | 410KG |
Recommander / Max HP | 10 / 15HP | 10 / 15HP | 10 / 25HP |
Poids de coque | 35KG | 39KG | 51KG |
Qté conteneur | 20 / 40pcs | 16 / 32pcs | 14 / 28pcs |
Informations sur le moteur | |
Type de moteur | Hors-bord |
Type de carburant | Gaz |
Recommander HP | 10 / 40HP |
HP max | 15-50HP |
Arbre moteur | 15/20 pouces |
La vitesse | > 12-17kts |
Nombre de moteur | 1 |